Fordeling av kunstfelt
DKS Agder programmerer for grunnskole og videregående skole. For grunnskolen er Agder i DKS-sammenheng delt inn i ni distrikt.

Hvert distrikt får tilbud om tre forskjellige kunstfelt hvert skoleår. For skoleårene fra 2025-26 og til 2027-28 er fordelingen av kunstfeltene slik:
| Distrikt | Skoleåret 2025-26 | Skoleåret 2026 – 27 | Skoleåret 2027-28 |
| 1 | Litteratur | Kulturarv | Visuell kunst |
| Scenekunst | Film | Litteratur | |
| Musikk | Musikk | Musikk | |
| 2 | Kulturarv | Film | Scenekunst |
| Litteratur | Visuell kunst | Kulturarv | |
| Musikk | Musikk | Musikk | |
| 3 | Film | Litteratur | Visuell kunst |
| Kulturarv | Scenekunst | Film | |
| Musikk | Musikk | Musikk | |
| 4 | Visuell kunst | Scenekunst | Kulturarv |
| Film | Litteratur | Visuell kunst | |
| Musikk | Musikk | Musikk | |
| 5 | Visuell kunst | Litteratur | Film |
| Scenekunst | Kulturarv | Visuell kunst | |
| Musikk | Musikk | Musikk | |
| 6 | Kulturarv | Visuell kunst | Kulturarv |
| Film | Scenekunst | Litteratur | |
| Musikk | Musikk | Musikk | |
| 7 | Scenekunst | Kulturarv | Film |
| Litteratur | Visuell kunst | Scenekunst | |
| Musikk | Musikk | Musikk | |
| 8 | Litteratur | Scenekunst | Kulturarv |
| Visuell kunst | Film | Litteratur | |
| Musikk | Musikk | Musikk | |
| 9 | Film | Visuell kunst | Litteratur |
| Scenekunst | Kulturarv | Scenekunst | |
| Musikk | Musikk | Musikk |
